福彩3D每日开奖结果实时查询 · 权威数据 · 即时更新
* 以上为示例展示号码,实际开奖结果以中国福彩官方公布为准
| 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024156期 | 今天 | 3 7 9 | 19 |
| 2024155期 | 昨天 | 1 5 8 | 14 |
| 2024154期 | 前天 | 6 2 4 | 12 |
| 2024153期 | 3天前 | 9 0 3 | 12 |
| 2024152期 | 4天前 | 7 7 1 | 15 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。
| 玩法 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 号码与开奖号码完全一致且顺序相同 | 1040元 |
| 组选3 | 号码相同,顺序不限(含对子号) | 346元 |
| 组选6 | 三个号码各不相同,顺序不限 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一个位置的号码 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两个位置的号码 | 100元 |
| 通选 | 号码与开奖号码相同(含不同顺序) | 视情况 |
输入期号快速查询历史开奖结果